Hydrograficzny obszar działania
Hydrograficzny obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Uecker
| 1) Obszar dorzecza Wisły: | 2) Obszar dorzecza Odry: |
|---|---|
| a) region wodny Małej Wisły, b) region wodny Górnej Wisły, c) region wodny Środkowej Wisły, d) region wodny Dolnej Wisły. |
a) region wodny Górnej Odry, b) region wodny Środkowej Odry, c) region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, d) region wodny Warty. |
| 3) Obszar dorzecza Dniestru | 4) Obszar dorzecza Dunaju |
| a) region wodny Dniestru | a) region wodny Czarnej Orawy b) region wodny Czadeczki c) region wodny Morawy |
| 5) Obszar dorzecza Jarft | 6) Obszar dorzecza Łaby |
| a) region wodny Jarft | a) region wodny Izery b) region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa) c) region wodny Metuje d) region wodny Orlicy |
| 7) Obszar dorzecza Niemna | 8) Obszar dorzecza Pregoły |
| a) region wodny Niemna | a) region wodny Łyny i Węgorapy |
| 9) Obszar dorzecza Świeżej | 10) Obszar dorzecza Ücker |
| a) region wodny Świeżej | a) region wodny Ücker |
Zarządzeniem Nr 90 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Minister Środowiska nadał Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie statut, stanowiący załącznik do w/w. zarządzenia. W statucie tym określono, że obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie obejmuje dorzecze Odry - Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ucker. Opis przebiegu granicy Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego określono zgodnie z par. 2 wymienionego na wstępie rozporządzenia.
Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmuje:
dorzecze Odry od ujścia do niej rzeki Nysy Łużyckiej w km 542,4 do ujścia Odry wraz z Zalewem Szczecińskim, bez dorzecza Warty, oraz na obszarze Przymorza Zachodniego od zachodniej granicy państwa do zlewni rzeki Wieprzy włącznie wraz z dorzeczem Przymorza zawartym między zlewnią rzeki Wieprzy i zlewnią rzeki Słupi.
(obszar działania RZGW Szczecin)
| Pole wg starego podziału hydrograficznego Polski | Pole wg nowego podziału hydrograficznego Polski | ||
|---|---|---|---|
| Numer | Nazwa | Numer | Nazwa |
| 117 | Zlewnia Odry od Nysy Łużyckiej do Warty | 175 | Odra od Nysy Łużyckiej do Pliszki |
| 176 | Pliszka | ||
| 177 | Odra od Pliszki do Ilanki | ||
| 178 | Ilanka | ||
| 179 | Odra od Ilanki do Warty | ||
| 121 | Zlewnia Odry od Warty do Iny - podzielona (z uwagi na znaczny obszar) przez RZGW Szczecin dodatkowo na pola 121A, 121B, 121C, 121D obejmujące zlewnie: | ||
| 121A | Zlewnia Odry od ujścia Warty do ujścia Kurzycy (bez zlewni tych rzek) | 1911 | Odra od Warty do Mysli |
| 1912 | Myśla | ||
| 1913 | Odra od Myśli do Kurzycy | ||
| 121B | Zlewnia Odry od Kurzycy do dopływu z jeziora Wełtyńskiego (włącznie z ich zlewniami) | 1914 | Kurzyca |
| 1915 | Odra od Kurzycy do Słubi | ||
| 1916 | Słubia | ||
| 1917 | Odra od Słubi do Rurzycy | ||
| 1918 | Rurzyca | ||
| 1919 | Odra od Rurzycy do oddzielenia się Odry Zachodniej w Widuchowej | ||
| 1931 | Odra od oddzielenia się Odry Zachodniej w Wiiduchowej do Tywy | ||
| 1932 | Tywa | ||
| 1933 | Odra od Tywy do dopływu z Łęgów Odrzańskich I (przez Kanał Szeroki) | ||
| 1934 | Dopływ z Łęgów Odrzańskich I | ||
| 1935 | Odra od dopływu z Łęgów Odrzańskich I do dopływu z Łęgów Odrzańskich II (przez Kanał Drzewny) | ||
| 1937 | Odra od dopływu z Łęgów Odrzańskich II do Omulnej | ||
| 1938 | Omulna | ||
| 1939 | Odra od Omulnej do oddzielenia się Regalicy w Kluczach | ||
| 121C | Zlewnia Odry od dopływu z jeziora Wełtyńskiego do zlewni rzeki Płoni (włącznie) | 1976 | Płonia |
| 121D | Zlewnia Odry od ujścia rzeki Płoni do ujścia rzeki Iny (bez zlewni tych rzek) | 1936 | Dopływ z Łęgów Odrzańskich II |
| 1951 | Odra od oddzielenia się Regalicy w Kluczach do dopływu z Łęgów Odrzańskich III | ||
| 1952 | Dopływ z Łęgów Odrzańskich III | ||
| 1959 | Odra od dopływu z Łęgów Odrzańskich III do połączenia się z Odrą Zachodnią | ||
| 1969 | Odra Zachodnia od granicy polsko-niemieckiej do ujścia (do połączenia z Odrą) | ||
| 1971 | Odra od Odry Zachodniej do Stobnicy | ||
| 1972 | Stobnica | ||
| 1973 | Odra od Stobnicy do Ińskiego Nurtu | ||
| 122 | Zlewnia Iny | 198 | Ina |
| 123 | Zlewnia Odry od Iny do Zalewu Szczecińskiego | 199 | Odra od Iny do ujscia do Roztoki Odrzańskiej |
| 301 | Zlewnia Zalewu Szczecińskiego | 31 | Zalew Szczecinski w granicach Polski |
| 33 | Cieśnina Świny | ||
| 302 | Zlewnia Dziwny | 35 | Cieśnina Dziwna |
| 303 | Zlewnia Przymorza od granicy Państwa do Dziwny | 411 | Przymorze od granicy Państwa do cieśniny Świny |
| 413 | Przymorze od Cieśniny Świny do Cieśniny Dziwny | ||
| 304 | Zlewnia Przymorza od Dziwny do Regi | 415 | Przymorze od Cieśniny Dziwny do Kanału Liwia Łuża |
| 416 | Kanał Liwia Łuża | ||
| 419 | Przymorze od Kanału Liwia Łuża do Regi | ||
| 305 | Zlewnia Regi | 42 | Rega |
| 306 | Zlewnia Przymorza od Regi do Parsety | 43 | Przymorze od Regi do Parsęty |
| 307 | Zlewnia Parsęty | 44 | Parsęta |
| 308 | Zlewnia Przymorza od Parsęty do Wieprzy | 45 | Przymorze od Parsęty do Wieprzy |
| 309 | Zlewnia Wieprzy | 46 | Wieprza |
| 310 | Zlewnia Przymorza od Wieprzy do Słupi | 471 | Przymorze od Wieprzy do Słupi |
Region Wodny Ücker obejmuje:
fragment zlewni rzeki Ücker, który stanowi niewielką część dorzecza tej rzeki (Ücker), położongo w północno-wschodniej części Republiki Federalnej Niemiec
Ü
Pliki:
Ogólna charakterystyka Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego typ: Plik PDF, waga: 902,25 KB
Podział na regiony wodne typ: Plik PDF, waga: 121,72 KB
Podział na obszary dorzeczy typ: Plik PDF, waga: 113,48 KB
